Under Crank Mechanical Shearing Machine
Under Crank Mechanical Shearing Machine
Under Crank Mechanical Shearing Machines are specially designed for precise and efficient cutting of sheet metal in various industrial applications. These machines operate through a robust mechanical drive system where the crank mechanism is positioned beneath the machine frame, ensuring better balance, smooth operation, and high cutting accuracy.
At Harihar Machines Pvt. Ltd., we manufacture high-quality Under Crank Mechanical Shearing Machines using advanced engineering technology and premium-grade materials. These machines are built with strong structural frames that provide excellent stability and durability during continuous production processes.
The under crank design allows the machine to deliver smooth blade movement, uniform cutting pressure, and minimal vibration, resulting in clean and accurate sheet metal cutting. These machines are capable of handling different thicknesses of metal sheets with high efficiency and precision.
Our Under Crank Mechanical Shearing Machines are widely used in industries such as sheet metal fabrication, automobile manufacturing, engineering workshops, metal processing industries, and industrial component production. They are known for their robust construction, reliable performance, easy operation, and low maintenance requirements.
Specification
| MODEL | CUTTING CAP.IN MS LENGTH X THICKNESS | STROKE PER MINUTE | TABLE HEIGHT | TABLE WIDTH | FRONT GAUGE | REAR GAUGE | MOTOR HP / KW | BLADE LENGTH X WIDTH X THICKNESS | OVERALL DIMENSION IN MM (APP) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||||||||
| HSUG-1 | 685 X 2 | 55 | 700 | 300 | 600 | 600 | 2 /1.5 | 610 X 63 X 12 | 1250 | 1000 | 1100 |
| HSUG-2 | 1000 X 2 | 55 | 700 | 300 | 600 | 600 | 2 /1.5 | 1000 X 63 X 12 | 1700 | 1000 | 1100 |
| HSUG-3 | 1270 X 2 | 55 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 1270 X 63 X 12 | 2000 | 1500 | 1200 |
| HSUG-4 | 1525 X 2 | 55 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 1525 X 63 X 12 | 2300 | 1500 | 1200 |
| HSUG-5 | 2030 X 2 | 55 | 750 | 400 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 2030 X 63 X 14 | 2700 | 1600 | 1200 |
| HSUG-6 | 2540 X 2 | 55 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 2540 X 63 X 14 | 3200 | 1600 | 1200 |
| HSUG-7 | 3125 X 2 | 55 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 3125 X 63 X 14 | 3800 | 1600 | 1200 |
| HSUG-1 | 685 X 4 | 50 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 610 X 63 X 14 | 1300 | 1400 | 1200 |
| HSUG-2 | 1000 X 4 | 50 | 800 | 350 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 1000 X 63 X 14 | 1750 | 1400 | 1200 |
| HSUG-3 | 1270 X 4 | 50 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 1270 X 63 X 14 | 2050 | 1500 | 1200 |
| HSUG-4 | 1525 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 5 /3.7 | 1525 X 75 X 18 | 2350 | 1700 | 1300 |
| HSUG-5 | 2030 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 7.5 /5.6 | 2030 X 75 X 18 | 2750 | 1700 | 1300 |
| HSUG-6 | 2540 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 10 /7.7 | 2540 X 75 X 18 | 3300 | 1800 | 1350 |
| HSUG-7 | 3125 X 4 | 40 | 900 | 450 | 600 | 750 | 15 /11.2 | 3125 X 75 X 18 | 3900 | 1800 | 1350 |
| MODEL | CUTTING CAP.IN MS LENGTH X THICKNESS | STROKE PER MINUTE | TABLE HEIGHT | TABLE WIDTH | FRONT GAUGE | REAR GAUGE | MOTOR HP / KW | BLADE LENGTH X WIDTH X THICKNESS | OVERALL DIMENSION IN MM (APP) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||||||||
| HSUG-1 | 685 X 2 | 55 | 700 | 300 | 600 | 600 | 2 /1.5 | 610 X 63 X 12 | 1250 | 1000 | 1100 |
| HSUG-2 | 1000 X 2 | 55 | 700 | 300 | 600 | 600 | 2 /1.5 | 1000 X 63 X 12 | 1700 | 1000 | 1100 |
| HSUG-3 | 1270 X 2 | 55 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 1270 X 63 X 12 | 2000 | 1500 | 1200 |
| HSUG-4 | 1525 X 2 | 55 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 1525 X 63 X 12 | 2300 | 1500 | 1200 |
| HSUG-5 | 2030 X 2 | 55 | 750 | 400 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 2030 X 63 X 14 | 2700 | 1600 | 1200 |
| HSUG-6 | 2540 X 2 | 55 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 2540 X 63 X 14 | 3200 | 1600 | 1200 |
| HSUG-7 | 3125 X 2 | 55 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 3125 X 63 X 14 | 3800 | 1600 | 1200 |
| HSUG-1 | 685 X 4 | 50 | 750 | 350 | 600 | 600 | 3 /2.2 | 610 X 63 X 14 | 1300 | 1400 | 1200 |
| HSUG-2 | 1000 X 4 | 50 | 800 | 350 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 1000 X 63 X 14 | 1750 | 1400 | 1200 |
| HSUG-3 | 1270 X 4 | 50 | 800 | 400 | 600 | 600 | 5 /3.7 | 1270 X 63 X 14 | 2050 | 1500 | 1200 |
| HSUG-4 | 1525 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 5 /3.7 | 1525 X 75 X 18 | 2350 | 1700 | 1300 |
| HSUG-5 | 2030 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 7.5 /5.6 | 2030 X 75 X 18 | 2750 | 1700 | 1300 |
| HSUG-6 | 2540 X 4 | 50 | 900 | 450 | 600 | 750 | 10 /7.7 | 2540 X 75 X 18 | 3300 | 1800 | 1350 |
| HSUG-7 | 3125 X 4 | 40 | 900 | 450 | 600 | 750 | 15 /11.2 | 3125 X 75 X 18 | 3900 | 1800 | 1350 |
